Calidad del Agua
Especialistas de los 3 países definieron en el año 2006, la realización de monitoreos mensuales y semestrales en la Cuenca, consensuando las metodologías analíticas, los puntos de monitoreo y frecuencias para contar con datos analíticos confiables para su interpretación.
Para mayor información sobre los Puntos de Monitoreos y Parámetros, utilice las etiquetas.
Puntos de Monitoreo Mensual
Punto monitoreo |
Lugar | Río | Coordenadas última medición | |
---|---|---|---|---|
Latitud S | Longitud O | |||
1 | Tarapaya | Tarapaya | 19º 28' 18.9" | 65º 47' 36.8" |
2 | El Puente | San Juan del Oro | 21º 14' 22.6" | 65º12 32.6" |
3 | Palca Grande | Tumusla | 20º 44' 31.7" | 65º14 29.0" |
4 | Colavi - Canutillos | Colavi | 19° 19' 17.52" | 65° 33' 8.58" |
5 | Tacobamba - Agua arriba confluencia Pilcomayo - Tacobamba | Tacobamba | 19° 7' 54.84" | 65° 34' 12.81" |
6 | Pilcomayo - Agua arriba confluencia Pilcomayo - Tacobamba | Pilcomayo | 19° 7' 58.21" | 65° 34' 22.5" |
7 | Talula - Automática | Pilcomayo | 19° 7' 51.66" | 65° 27' 3.108" |
8 | Viña Quemada | Pilcomayo | 19° 24' 26.754" | 64° 51' 49.866" |
9 | Villamontes | Pilcomayo | 21º 16' 45.9" | 63º27 16.7" |
10 | Misión La Paz - SNIH | Pilcomayo | 22º 22' 45.1" | 62º31 8.2" |
Parámetros analíticos:
Tipo de Medición | Parámetros |
---|---|
Mediciones in situ: | pH |
Conductividad | |
Turbiedad | |
Oxígeno Disuelto | |
Temperatura | |
Mediciones en laboratorio: | Sólidos Totales |
Sólidos Disueltos Totales | |
Sólidos Suspendidos Totales | |
Dureza total | |
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | |
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | |
Calcio (Filtrada y sin Filtrar) | |
Magnesio (Filtrada y sin Filtrar) | |
Sodio (Filtrada y sin Filtrar) | |
Potasio (Filtrada y sin Filtrar) | |
Arsénico (Filtrada y sin Filtrar) | |
Cadmio (Filtrada y sin Filtrar) | |
Cobre (Filtrada y sin Filtrar) | |
Cromo Total (Filtrada y sin Filtrar) | |
Hierro total (Filtrada y sin Filtrar) | |
Manganeso (Filtrada y sin Filtrar) | |
Mercurio Total (Filtrada y sin Filtrar) | |
Níquel (Filtrada y sin Filtrar) | |
Plomo (Filtrada y sin Filtrar) | |
Plata (Filtrada y sin Filtrar) | |
Zinc (Filtrada y sin Filtrar) | |
Profundidad de Disco secchi | |
Hidrocarburos totales | |
Sulfuro total |
Puntos de Monitoreo Semestral
Punto monitoreo |
Lugar | Río | Coordenadas última medición | |
---|---|---|---|---|
Latitud S | Longitud O | |||
1 | Potosí - Naciente río La Ribera | De la Ribera | 19º 36' 07.4" | 65º44 04.5" |
2 | Liviara | Orosmayo | 22º31 33" | 66º20 51.2" |
3 | Yocalla | Pilcomayo | 19° 23' 50.19" | 65° 54' 27.48" |
4 | San Antonio - Potosí | Aljamayu | 19º 34' 42.5" | 65º48 11.5" |
5 | La Quiaca | La Quiaca | 22º 05' 52" | 65º35 13.4" |
6 | Tarapaya | Tarapaya | 19º 28' 19" | 65º47 37.6" |
7 | Chuquiago | San Juan del Oro | 21º 33' 40.8" | 65º38 52.4" |
8 | Cotagaita | Cotagaita | 20º 49' 14.7" | 65º39 59.7" |
9 | Tumusla | Tumusla | 20º 29' 11.5" | 65º37 06.6" |
10 | La Angostura | Tupiza | 21º 30' 15.8" | 65º42 22" |
11 | El Puente | San Juan del Oro | 21º14 22.6" | 65º12 32.6" |
12 | Palca Grande | Tumusla | 20º 44' 31.8" | 65º14 25.8" |
13 | Colavi - Canutillos | Colavi | 19° 19' 16.75" | 65° 33' 7.03" |
14 | Tacobamba - Agua arriba confluencia Pilcomayo - Tacobamba | Tacobamba | 19 8 58.62 | 65 33 47.3 |
15 | Pilcomayo - Agua arriba confluencia Pilcomayo - Tacobamba | Pilcomayo | 19° 7' 55.28" | 65° 34' 12.86" |
16 | Talula - Automática | Pilcomayo | 19 7 49.218 | 65 27 4.134 |
17 | Puente Mendez | Pilcomayo | 19º 21' 29.2" | 65º10 22.8" |
18 | Viña Quemada | Pilcomayo | 19° 24' 30.432" | 64° 51' 37.206" |
19 | San Josecito | Pilaya | 21º09 06.7" | 64º14 04.1" |
20 | Puente Aruma - Automática | Pilcomayo | 20º54 55.5" | 64º06 42.1" |
21 | Villamontes | Pilcomayo | 21º16 45.9" | 63º27 16.7" |
22 | Misión La Paz - SNIH | Pilcomayo | 22º22 45.1" | 62º31 8.2" |
23 | El Potrillo | La Estrella | 23º06 57.6" | 61º57 57.3" |
24 | María Cristina | La Estrella | 22º42 09" | 62º12 41.4" |
25 | Meyer Sitio 01 | Pilcomayo Medio Embocadura - Canal Paraguayo | 22° 42' 44.28" | 62° 9' 19.62" |
26 | El Solitario | Pilcomayo | 22 51 36.24 | 62 1 9.24 |
27 | Agropil | Pilcomayo | 23° 10' 19.62" | 61° 37' 28.32" |
28 | Hacienda 9 de junio | Pilcomayo | 23° 27' 15.36" | 60° 52' 47.16" |
29 | General Díaz | Pilcomayo | 2334 08.8 | 6031 19.8 |
30 | Tinfunke | Pilcomayo | 23° 45' 31.9" | 60° 7' 48.4" |
31 | Bañado Las Garzas | Las Garzas | 23 32 19.9 | 60 15 13.6 |
32 | Montelindo en Hacienda Sta Ana | Montelindo | 23° 43' 9.1" | 59° 31' 44.3" |
33 | Verde Ruta PY09 | Verde | 23º12 52.4" | 59º12 09.4" |
34 | Ruta 95 | Montelindo | 25º08 55.8" | 59º40 45.8" |
35 | Negro Ruta PY09 | Negro | 24º11 22" | 58º17 58.7" |
36 | Cadete Pando | Confuso | 24º 24' 35" | 58º 53' 10.3" |
37 | General Bruguez | Pilcomayo | 24º44 53.3" | 58º49 58.8" |
38 | Montelindo en ruta PY09 | Montelindo | 23º53 35.6" | 58º26 46.4" |
39 | Salida Laguna Salada | Salada | 24º41 47.4" | 59º49 03.2" |
40 | Villa Hayes | Confuso | 25º06 24.3" | 57º32 47" |
41 | Ruta 11 | Montelindo | 25º47 16.3" | 58º01 14.9" |
42 | Ruta 28-Vertedero | La Estrella | 24º24 32.1" | 60º20 03.1" |
43 | Clorinda | Porteño | 25º15 54.7" | 57º43 43.2" |
44 | Puente Loyola | Pilcomayo | 25º15 52.7" | 57º43 31.2" |
Otros puntos de monitoreo:
Punto monitoreo |
Lugar | Río | Coordenadas última medición | |
---|---|---|---|---|
Latitud S | Longitud O | |||
1 | Jayajmayu | Jayajmayu | 19º 35' 4.7" | 65º 47' 35.9" |
2 | Dique San Antonio | Dique Colas San Antonio | 19º 35' 4.24" | 65º 47' 35.7" |
3 | Destacamento Pozuelos | Cincel | 22°28 27.3" | 65°59 39.0" |
4 | Canutillos 1 | Canutillos | 19° 20' 48.37" | 65° 32' 41.91" |
5 | Canutillos 3 | Canutillos | 19° 20' 45.33" | 65° 32' 43.66" |
6 | Colavi - Canutillos | Colavi | 19° 19' 17.5" | 65° 33' 8.3" |
7 | La Torre | La Torre | 21º 11' 56.6" | 65º 17' 52.22" |
8 | Viña Quemada | Pilcomayo | 19° 24' 29.9" | 64° 51' 42.4" |
9 | Cañada San Antonio | Pilcomayo | 22º58 09.3" | 61º59 04.8" |
10 | Porteño en Ruta 95 | Porteño | 24º 44' 49.1" | 59º 29' 58.0" |
Parámetros analíticos:
Tipo de Medición | Parámetros |
---|---|
Mediciones in situ: | pH |
Conductividad | |
Turbiedad | |
Oxígeno Disuelto | |
Temperatura | |
Mediciones de laboratorio: | Sólidos Totales |
Sólidos Disueltos Totales | |
Sólidos Suspendidos Totales | |
Color | |
Alcalinidad total | |
Dureza total | |
Sulfato | |
Cloruro | |
Cianuro | |
Fósforo Total (Fracción disuelta) | |
Fósforo soluble-Ortofosfato | |
Nitrógeno-Amoniaco | |
Nitrógeno -Nitrito | |
Nitrógeno -Nitrato | |
Nitrógeno Total Kjeldhal | |
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | |
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | |
Carbono Orgánico Disuelto | |
Fenoles | |
Coliformes totales | |
Coliformes fecales | |
Bacterias aerobias totales | |
Calcio (Filtrada y sin Filtrar) | |
Magnesio (Filtrada y sin Filtrar) | |
Sodio (Filtrada y sin Filtrar) | |
Potasio (Filtrada y sin Filtrar) | |
Arsénico (Filtrada y sin Filtrar) | |
Boro ((Filtrada y sin Filtrar) | |
Cadmio (Filtrada y sin Filtrar) | |
Cobre (Filtrada y sin Filtrar) | |
Cromo Total (Filtrada y sin Filtrar) | |
Hierro total (Filtrada y sin Filtrar) | |
Manganeso (Filtrada y sin Filtrar) | |
Mercurio Total (Filtrada y sin Filtrar) | |
Níquel (Filtrada y sin Filtrar) | |
Plomo (Filtrada y sin Filtrar) | |
Plata (Filtrada y sin Filtrar) | |
Selenio (Filtrada y sin Filtrar) | |
Zinc (Filtrada y sin Filtrar) | |
Hidrocarburos totales | |
Sulfuro total |
Valores de Referencia Trinacionales
Considerando que la preocupación principal en la Cuenca es la contaminación por metales pesados, se acordaron los valores de referencia trinacionales para los siguientes parámetros.
Parámetro | Unidad | VRT | Observaciones |
---|---|---|---|
Cianuro | µg/l | ? 3.6 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. |
Arsénico total | µg/L | ? 10 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Paraguay. Se infiere aplicable a la muestra de agua sin filtrar. |
Boro | mg B/L | ? 1 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Bolivia. Se infiere aplicable a la muestra de agua sin filtrar |
Cadmio | µg Cd/L | ? 0,05 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. Mínimo valor de ocurrencia en la cuenca, correspondiente a la menor dureza registrada (50 mg CaCO3/l) |
Cobre | µg Cu/L | ? 4 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. Mínimo valor de ocurrencia en la cuenca, correspondiente a la menor dureza registrada (50 mg CaCO3/l) |
Cromo total | µg Cr/L | ? 2,5 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Para cromo total, referido a la muestra de agua filtrada, aplicable a agua dulce (corresponde cuando solo se determina cromo total). Mínimo valor de ocurrencia en la cuenca, correspondiente a la menor dureza |
Hierro | mg Fe/L | ? 0,3 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Bolivia y Paraguay. Referido a hierro soluble, fraccion filtrada por membrana 0,45 µm |
Manganeso | mg Mn/L | ? 0,1 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Bolivia y Paraguay. Se infiere aplicable a la muestra de agua sin filtrar. |
Mercurio | µg Hg/L | ? 0,029 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina; expresado como mercurio total, referido a la muestra de agua filtrada, aplicable a agua dulce. |
Níquel | µg Ni/L | ? 12 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. Mínimo valor de ocurrencia en la cuenca, correspondiente a la menor dureza registrada (50 mg Ca CO3/l) |
Plomo | µg Pb/L | ? 1,6 µg/l | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. |
Plata | µg Ag/L | ? 0,028 µg/l | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. |
Selenio | µg Se/L | ? 2,5 µg/l | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. |
Zinc | mg Zn/L | ? 0,02 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. Mínimo valor de ocurrencia en la cuenca, correspondiente a la menor dureza registrada (50 mg Ca CO3/l) |
NOTA: La comparación de los resultados obtenidos con los valores límites, permisibles o guías estará en función de las Leyes o Reglamentos de los distintos países.
- La BDU es una herramienta diseñada con el objeto de reunir y poner a disposición de todo tipo de usuarios interesados en la temática datos hidrológicos, meteorológicos, de calidad de aguas y de sedimentos de la cuenca del Río Pilcomayo.
- La información presentada corresponde, en primer lugar, a los resultados analíticos obtenidos de las muestras de agua tomadas en las oportunidades consignadas por técnicos del Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro y de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional.
Las muestras son puntuales y colectadas en el centro del río, en un corto periodo de tiempo (generalmente segundos). Por lo tanto, éstas representan una fotografía en el tiempo y espacio del área de muestreo.
Éstas han sido tomadas siguiendo las recomendaciones de los Talleres de Calidad de Aguas consensuados por especialistas de los 3 países.
De esta forma se cuenta con datos obtenidos siguiendo protocolos internacionales de muestreo y de control de resultados
- La BDU incluye, también, resultados analíticos de muestras obtenidas por otros equipos de monitoreo. En ese caso, el nombre de la institución responsable será especificado.
-
Los datos de concentraciones de parámetros presentados corresponden, exclusivamente, a la situación y localización del cuerpo de agua en el momento que fue tomada la muestra, correspondiendo totalmente la responsabilidad de cualquier elaboración sobre los mismos a quien la formulase.
- Para tener acceso a los datos de esta sección y sus reportes, por decisión del Consejo de Delegados, se debe solicitar habilitación a la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional (CTN ) enviando un correo electrónico a dectn@pilcomayo.net junto con los siguientes datos (Nombre, Apellido, Institución a la que pertenece, País, Teléfono, Correo electrónico, Celular, usuario y contraseña).
- Si ya posee un usuario para el acceso, haga clic aquí e ingrese sus datos.