Hidrología
La vigilancia y resguardo de los recursos hídricos de la cuenca del río Pilcomayo son parte de las funciones de la Comisión Trinacional del Río Pilcomayo.
IngresarMeteorología
Pronósticos Climáticos de Potosí, Sucre, Villa Montes, Tartagal, Las Lomitas, Paraguay; Perspectivas Climáticas y Registros de Precipitaciones.
IngresarCalidad de Aguas
Especialistas de los tres países definieron en el año 2006, la realización de monitoreos mensuales y semestrales en la Cuenca del Río Pilcomayo.
Ingresar
Últimas Lecturas de Escala |
Fecha | Estación | Administrador | Última | Caudal | Estado |
---|---|---|---|---|---|
31-01-2023 | Talula | SENAMHI | 1.16 m 02:30 hr (Bo) |
||
31-01-2023 | Puente Chaunaca | SENAMHI | 0.84 m 02:00 hr (Bo) |
||
19-01-2023 | Yocalla | SENAMHI | 0.46 m 08:00 hr (Bo) |
||
24-01-2023 | Tarapaya | SENAMHI | 0.34 m 08:00 hr (Bo) |
||
31-01-2023 | Viña Quemada automática | DE - CTN | 3.34 m 03:00 hr (Bo) |
||
10-01-2023 | Tumusla | SENAMHI | 0.96 m 08:00 hr (Bo) |
||
24-01-2023 | Cotagaita | SENAMHI | 0.3 m 08:00 hr (Bo) |
||
24-01-2023 | Palca Grande | SENAMHI | 1.7 m 08:00 hr (Bo) |
||
31-01-2023 | Palca Grande (automática) | DE - CTN | 1.54 m 03:00 hr (Bo) |
||
24-01-2023 | Chuquiago | SENAMHI | 1.42 m 08:00 hr (Bo) |
||
24-01-2023 | El Puente | SENAMHI | 1.02 m 07:00 hr (Bo) |
||
10-01-2023 | San Josecito | SENAMHI | 2.38 m 08:00 hr (Bo) |
||
30-01-2023 | Puente Aruma | SENAMHI | 3.31 m 21:00 hr (Bo) |
||
31-01-2023 | Villamontes - Automática | DE - CTN | 1.33 m 02:30 hr (Bo) |
En ascenso de niveles | En descenso de niveles |
Nivel estable | En espera de actualización de datos |
Información (clic sobre el icono para ver la información) |
Últimas Precipitaciones |
Fecha (1) | Estación (2) | Acum. Parcial (3) | Acum. Dia Pluv. Actual (4) | Acum. Mensual (5) |
---|---|---|---|---|
31-01-2023 03:00 | Villamontes - Automática - Ver últimos datos | 34.40 | 2.40 | 65.20 |
31-01-2023 03:00 | Viña Quemada automática - Ver últimos datos | 0 | 3.60 | 42.80 |
31-01-2023 04:00 | Misión La Paz - Automática - Ver últimos datos | 1.80 | 0 | 27.40 |
31-01-2023 03:00 | Palca Grande (automática) - Ver últimos datos | 2.80 | 0.40 | 44.20 |
29-01-2023 | Orán - Ver últimos datos | S/D | 2.00 | 99.50 |
28-01-2023 | Tartagal - Ver últimos datos | S/D | S/D | 134.30 |
26-01-2023 | Formosa SMN - Ver últimos datos | S/D | S/D | 47.50 |
(1) Fecha/Hora de último registro recibido. (2) Estaciones automáticas con registros cada 15 Minutos. (3) Monto de lluvia caído 2023-01-30 (desde el día 2023-01-30 0800 hs.) (4) Total de lluvia caída del dia Pluviométrico 2023-01-29 (2023-01-29 0800 hs. hasta 2023-01-30 0800 hs.) (5) Total de lluvia caida en el mes (hasta las 0800hs del día actual) (*) La estación Misión La Paz mide el acumulado diario hasta las 0900hs de cada día. (*) Un valor S/D significa que aún no se recibieron datos de la Estación. |