Calidad del Agua
Especialistas de los 3 países definieron en el año 2006, la realización de monitoreos mensuales y semestrales en la Cuenca, consensuando las metodologías analíticas, los puntos de monitoreo y frecuencias para contar con datos analíticos confiables para su interpretación.
Para mayor información sobre los Puntos de Monitoreos y Parámetros, utilice las etiquetas.
Puntos de Monitoreo Mensual
| Punto monitoreo | Lugar | Río | Coordenadas | |
|---|---|---|---|---|
| Latitud S | Longitud O | |||
| 1 | Tarapaya | Tarapaya | 19º28'19" | 65º47'37.6" |
| 2 | El Puente | San Juan del Oro | 21º14'22.6" | 65º12'32.6" |
| 3 | Palca Grande | Tumusla | 20º44'31.8" | 65º14'25.8" |
| 4 | Villamontes | Pilcomayo | 21º16'45.9" | 63º27'16.7" |
| 5 | Misión La Paz | Pilcomayo | 22º22'45.1" | 62º31'8.2" |
Parámetros analíticos:
| Tipo de Medición | Parámetros |
|---|---|
| Mediciones in situ: | pH |
| Conductividad | |
| Turbiedad | |
| Oxígeno Disuelto | |
| Temperatura | |
| Mediciones en laboratorio: | Sólidos Totales |
| Sólidos Disueltos Totales | |
| Sólidos Suspendidos Totales | |
| Dureza total | |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | |
| Calcio (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Magnesio (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Sodio (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Potasio (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Arsénico (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Cadmio (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Cobre (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Cromo Total (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Hierro total (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Manganeso (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Mercurio Total (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Níquel (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Plomo (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Plata (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Zinc (Filtrada y sin Filtrar) | |
| Profundidad de Disco secchi | |
| Hidrocarburos totales | |
| Sulfuro total |
Puntos de Monitoreo Semestral
Punto monitoreo |
Lugar |
Río |
Coordenadas |
|
|---|---|---|---|---|
Latitud S |
Longitud O |
|||
| 1 | Naciente del río (Potosí) | De la Ribera | 19º36'07.4" | 65º44'04.5" |
| 2 | Liviara | Orosmayo | 22º31'33.0" | 66º20'51.2" |
| 3 | Potosí, después del Jayajmayu | Aljamayu | 19º34'42.5" | 65º48'11.5" |
| 4 | La Quiaca | La Quiaca | 22º5'52.0" | 65º35'13.4" |
| 5 | Tarapaya | Tarapaya | 19º28'19" | 65º47'37.6" |
| 6 | Chuquiago | San Juan del Oro | 21º33'40.8" | 65º38'52.4" |
| 7 | Cotagaita | Cotagaita | 20º49'14.7" | 65º39'59.7" |
| 8 | Tumusla | Tumusla | 20º29'11.5" | 65º37'6.6" |
| 9 | Tupiza (la angostura) | Tupiza | 21º30'15.8" | 65º42'22" |
| 10 | El Puente | San Juan del Oro | 21º14'22.6" | 65º12'32.6" |
| 11 | Palca Grande | Tumusla | 20º44'31.8" | 65º14'25.8" |
| 12 | Puente Mendez | Pilcomayo | 19º21'29.2" | 65º10'22.8" |
| 13 | San Josecito | Pilaya | 21º09'06.7" | 64º14'04.1" |
| 14 | Puente aruma | Pilcomayo | 20º54'55.5" | 64º06'42.1" |
| 15 | Villamontes | Pilcomayo | 21º16'45.9" | 63º27'16.7" |
| 16 | Cañada San Antonio | Pilcomayo | 22º58'09.3" | 61º59'04.8" |
| 17 | Misión La Paz | Pilcomayo | 22º22'45.1" | 62º31'8.2" |
| 18 | El potrillo en el Reventado | Pilcomayo | 23º6'57.6" | 61º57'57.3" |
| 19 | María Cristina a 8 km | Pilcomayo | 22º42'9.0" | 62º12'41.4" |
| 20 | General Díaz | Pilcomayo | 23º34'8.8" | 60º31'19.5" |
| 21 | Ruta 9 | Río Verde | 23º12'52.4" | 59º12'09.4" |
| 22 | Ruta 95 | Montelindo | 25º8'55.8" | 59º40'45.8" |
| 23 | Ruta 9 | Río Negro | 24º11'22.0" | 58º17'58.7" |
| 24 | Cadete Pando | Tramo sup río confuso | 24º24'35.0" | 58º53'10.3" |
| 25 | General Bruguez | Pilcomayo | 24º44'53.3" | 58º49'58.8" |
| 26 | Ruta 9 | Río Montelindo | 23º53'35.6" | 58º26'46.4" |
| 27 | Salida Laguna Salada | Laguna Salada | 24º41'47.4" | 59º49'3.2" |
| 28 | Villa Hayes (ruta 9) | Río Confuso | 25º06'24.3" | 57º32'47" |
| 29 | Ruta 11 | Riacho Montelindo | 25º47'16.3" | 58º01'14.9 |
| 30 | Ruta 28 | Bañado la Estrella | 24º24'32.1" | 60º20'3.1" |
| 31 | Clorinda | Riacho Porteño | 25º15'54.7" | 57º43'43.2" |
| 32 | Puente Loyola | Pilcomayo | 25º15'52.7" | 57º43'31.2" |
Parámetros analíticos:
| Parámetros | |
|---|---|
| pH | Nitrógeno Total Kjeldhal |
| Turbidez | Sólidos Suspendidos Totales |
| Profundidad de Disco Secchi | Sólidos Totales |
| Temperatura | Sólidos Disueltos Totales |
| Conductividad | Coliformes totales |
| Color | Coliformes fecales |
| Alcalinidad total | Bacterias aerobias totales |
| Oxigeno disuelto | Carbono Orgánico Disuelto |
| DBO5 | Fenoles |
| DQO | Hidrocarburos totales |
| Dureza total | Arsénico |
| Calcio | Boro |
| Magnesio | Cadmio |
| Potasio | Cobre |
| Sodio | Cromo Total |
| Sulfato | Hierro total |
| Cloruro | Manganeso |
| Sulfuro total | Mercurio Total |
| Cianuro | Níquel |
| Fósforo Total( Fracción disuelta) | Plomo |
| Fósforo soluble-Ortofosfato | Plata |
| Nitrógeno-Amoniaco | Selenio |
| Nitrógeno -Nitrito | Zinc |
| Nitrógeno -Nitrato | |
Valores de Referencia Trinacionales
Considerando que la preocupación principal en la Cuenca es la contaminación por metales pesados, se acordaron los valores de referencia trinacionales para los siguientes parámetros.
| Parámetro | Unidad | VRT | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cianuro | μg/l | ≤ 3.6 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. |
| Arsénico total | μg/L | ≤ 10 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Paraguay. Se infiere aplicable a la muestra de agua sin filtrar. |
| Boro | mg B/L | ≤ 1 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Bolivia. Se infiere aplicable a la muestra de agua sin filtrar |
| Cadmio | μg Cd/L | ≤ 0,05 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. Mínimo valor de ocurrencia en la cuenca, correspondiente a la menor dureza registrada (50 mg CaCO3/l) |
| Cobre | μg Cu/L | ≤ 4 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. Mínimo valor de ocurrencia en la cuenca, correspondiente a la menor dureza registrada (50 mg CaCO3/l) |
| Cromo total | μg Cr/L | ≤ 2,5 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Para cromo total, referido a la muestra de agua filtrada, aplicable a agua dulce (corresponde cuando solo se determina cromo total). Mínimo valor de ocurrencia en la cuenca, correspondiente a la menor dureza |
| Hierro | mg Fe/L | ≤ 0,3 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Bolivia y Paraguay. Referido a hierro soluble, fraccion filtrada por membrana 0,45 μm |
| Manganeso | mg Mn/L | ≤ 0,1 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Bolivia y Paraguay. Se infiere aplicable a la muestra de agua sin filtrar. |
| Mercurio | μg Hg/L | ≤ 0,029 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina; expresado como mercurio total, referido a la muestra de agua filtrada, aplicable a agua dulce. |
| Níquel | μg Ni/L | ≤ 12 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. Mínimo valor de ocurrencia en la cuenca, correspondiente a la menor dureza registrada (50 mg Ca CO3/l) |
| Plomo | μg Pb/L | ≤ 1,6 μg/l | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. |
| Plata | μg Ag/L | ≤ 0,028 μg/l | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. |
| Selenio | μg Se/L | ≤ 2,5 μg/l | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. |
| Zinc | mg Zn/L | ≤ 0,02 | Valor resultante más restrictivo, correspondiente a Argentina. Referido a la muestra de agua filtrada; aplicable a agua dulce. Mínimo valor de ocurrencia en la cuenca, correspondiente a la menor dureza registrada (50 mg Ca CO3/l) |
NOTA: La comparación de los resultados obtenidos con los valores límites, permisibles o guías estará en función de las Leyes o Reglamentos de los distintos países.




